Unser Bauraum im MJF-Verfahren
Bauraum | Größe (xyz) |
---|---|
HP | 380 x 280 x 380 mm |
PA12
PA12GB
Technische Eigenschaften von HP PA12
weiterlesenTest | Wert | Methode |
---|---|---|
Zugfestigkeit (x-, y-, z-Achse) | 48 MPa | ASTM D638 |
Zugmodul (x-, y-Achse) | 1700 MPa | ASTM D638 |
Zugmodul (z-Achse) | 1800 MPa | ASTM D638 |
Bruchdehnung (x-, y-Achse) | 20% | ASTM D638 |
Bruchdehung (z-Achse) | 15% | ASTM D638 |
Formbeständigkeitstemp. bei 0.45 MPa | 175°C | ASTM D638 |
Formbeständigkeitstemp. bei 1.82 MPa | 95°C | ASTM D638 |
Entflammbarkeitsklasse | HB bei >0.75mm Wandstärke | UL94 |
Elektrische Leitfähigkeit | Durchschlagfestigkeit 2.8kV/mm Volumenwiderstand 10^14 ohm-cm |
UL746A |